トップに戻る / 資料一括閲覧ページへ移動

C172P 離陸距離及び着陸距離

離着陸距離自動計算

※LDG ROLL及びLDG DISTANCEは2400LBSで計算されます

:
:
:
: 向かい風 追い風
: UP 10°

離陸距離(短距離離陸)

フラップ10度、ブレーキを緩める前にスロットル全開、舗装した水平乾燥滑走路、無風。
※10度ウィング・フラップの使用により、地上滑走及び障害物越えの総距離が約10%減少する。

  1. 向風9kt毎に距離が10%減じ、10ktまでの背風では2kt毎に距離が10%増す。
  2. 乾燥、草地滑走路では表の「GRND ROLL」値は15%増す。
WEIGHT
[LBS]
TAKEOFF
SPEED
[KIAS]
PRESS
ALT
[FT]
0℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
LIFT
OFF
AT
50 FT
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL FT
TO CLEAR
50FT OBS
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL FT
TO CLEAR
50FT OBS
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL FT
TO CLEAR
50FT OBS
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL FT
TO CLEAR
50FT OBS
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL FT
TO CLEAR
50FT OBS
2400 51 56 S.L. 795 1460 860 1570 925 1685 995 1810 1065 1945
1000 875 1605 940 1725 1015 1860 1090 2000 1170 2155
2000 960 1770 1035 1910 1115 2060 1200 2220 1290 2395
3000 1055 1960 1140 2120 1230 2295 1325 2480 1425 2685
4000 1165 2185 1260 2365 1355 2570 1465 2790 1575 3030
5000 1285 2445 1390 2660 1500 2895 1620 3160 1745 3455
6000 1425 2755 1540 3015 1665 3300 1800 3620 1940 3990
7000 1580 3140 1710 3450 1850 3805 2000 4220 --- ---
8000 1755 3615 1905 4015 2060 4480 --- --- --- ---

WEIGHT
[LBS]
TAKEOFF
SPEED
[KIAS]
PRESS
ALT
[FT]
0℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
LIFT
OFF
AT
50 FT
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL FT
TO CLEAR
50FT OBS
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL FT
TO CLEAR
50FT OBS
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL FT
TO CLEAR
50FT OBS
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL FT
TO CLEAR
50FT OBS
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL FT
TO CLEAR
50FT OBS
2200 49 54 S.L. 650 1195 700 1280 750 1375 805 1470 865 1575
1000 710 1310 765 1405 825 1510 885 1615 950 1735
2000 780 1440 840 1545 905 1660 975 1785 1045 1915
3000 855 1585 925 1705 995 1835 1070 1975 1150 2130
4000 945 1750 1020 1890 1100 2040 1180 2200 1270 2375
5000 1040 1945 1125 2105 1210 2275 1305 2465 1405 2665
6000 1150 2170 1240 2355 1340 2555 1445 2775 1555 3020
7000 1270 2440 1375 2655 1485 2890 1605 3155 1730 3450
8000 1410 2760 1525 3015 1650 3305 1785 3630 1925 4005

WEIGHT
[LBS]
TAKEOFF
SPEED
[KIAS]
PRESS
ALT
[FT]
0℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
LIFT
OFF
AT
50 FT
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL FT
TO CLEAR
50FT OBS
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL FT
TO CLEAR
50FT OBS
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL FT
TO CLEAR
50FT OBS
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL FT
TO CLEAR
50FT OBS
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL FT
TO CLEAR
50FT OBS
2000 46 51 S.L. 525 970 565 1035 605 1110 650 1185 695 1265
1000 570 1060 615 1135 665 1215 710 1295 765 1385
2000 625 1160 675 1240 725 1330 780 1425 840 1525
3000 690 1270 740 1365 800 1465 860 1570 920 1685
4000 755 1400 815 1500 880 1615 945 1735 1015 1865
5000 830 1545 900 1660 970 1790 1040 1925 1120 2070
6000 920 1710 990 1845 1070 1990 1150 2145 1235 2315
7000 1015 1900 1095 2055 1180 2225 1275 2405 1370 2605
8000 1125 2125 1215 2305 1310 2500 1410 2715 1520 2950

着陸距離(短距離着陸)

フラップ30度、出力オフ、最大ブレーキ、舗装した水平乾燥滑走路、無風。

  1. 向風9kt毎に距離が10%減じ、10ktまでの背風では2kt毎に距離が10%増す。
  2. 乾燥、草地滑走路では表の「GRND ROLL」値は45%増す。
  3. フラップ上で着陸する場合、進入速度は7KIAS増し、着陸距離は35%増える。
WEIGHT
[LBS]
SPEED
AT
50FT
[KIAS]
PRESS
ALT
[FT]
0℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL
TO CLEAR
50 FT OBS
[FT]
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL
TO CLEAR
50 FT OBS
[FT]
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL
TO CLEAR
50 FT OBS
[FT]
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL
TO CLEAR
50 FT OBS
[FT]
GRND
ROLL
[FT]
TOTAL
TO CLEAR
50 FT OBS
[FT]
2400 61 S.L. 510 1235 530 1265 550 1295 570 1325 585 1350
1000 530 1265 550 1295 570 1325 590 1360 610 1390
2000 550 1295 570 1330 590 1360 610 1390 630 1425
3000 570 1330 590 1360 615 1395 635 1430 655 1460
4000 595 1365 615 1400 635 1430 660 1470 680 1500
5000 615 1400 640 1435 660 1470 685 1510 705 1540
6000 640 1435 660 1470 685 1510 710 1550 730 1580
7000 665 1475 690 1515 710 1550 735 1590 760 1630
8000 690 1515 715 1555 740 1595 765 1635 790 1675

トップに戻る / 資料一括閲覧ページへ移動