目的地の離陸重量を入力した場合、目的地欄の諸元でも性能を計算します。
目的地の気温、気圧高度、向かい風を入力しなかった場合、出発地と同じ値を使用します。
Gross Weight [lb] |
IAS @50ft [kt] Safety Speed |
Head Wind [kt] |
@S.L. & 59 deg F | @2500ft & 50 deg F | @5000ft & 41 deg F | @8000ft & 30 deg F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ground Run [ft] |
Total to Clear 50 ft obstacle [ft] |
Ground Run [ft] |
Total to Clear 50 ft obstacle [ft] |
Ground Run [ft] |
Total to Clear 50 ft obstacle [ft] |
Ground Run [ft] |
Total to Clear 50 ft obstacle [ft] |
|||
4600 | 50 | 0 | 347 | 630 | 413 | 819 | 583 | 987 | 746 | 1229 |
10 | 294 | 546 | 404 | 714 | 504 | 861 | 641 | 1071 | ||
15 | 273 | 515 | 378 | 672 | 462 | 798 | 599 | 1008 | ||
5300 | 52 | 0 | 473 | 819 | 614 | 1029 | 740 | 1218 | 914 | 1470 |
10 | 404 | 714 | 530 | 903 | 635 | 1061 | 788 | 1292 | ||
15 | 378 | 672 | 488 | 840 | 593 | 998 | 735 | 1208 | ||
6000 | 54 | 0 | 593 | 998 | 746 | 1229 | 893 | 1439 | 1071 | 1712 |
10 | 509 | 872 | 641 | 1071 | 777 | 1271 | 940 | 1512 | ||
15 | 467 | 809 | 599 | 1008 | 719 | 1187 | 872 | 1418 | ||
6300 | 55 | 0 | 646 | 1082 | 803 | 1313 | 956 | 1533 | 1145 | 1817 |
10 | 572 | 966 | 704 | 1166 | 824 | 1344 | 1008 | 1617 | ||
15 | 530 | 903 | 646 | 1082 | 767 | 1260 | 940 | 1512 | ||
6560 | 56 | 0 | 698 | 1155 | 851 | 1386 | 1008 | 1617 | 1197 | 1901 |
10 | 604 | 1019 | 746 | 1229 | 893 | 1439 | 1061 | 1691 | ||
15 | 562 | 956 | 693 | 1145 | 824 | 1344 | 987 | 1586 |
Gross Weight [lb] |
IAS @50ft [kt] Safety Speed |
Head Wind [kt] |
@S.L. & 59 deg F | @2500ft & 50 deg F | @5000ft & 41 deg F | @8000ft & 30 deg F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ground Run [ft] |
Total to Clear 50 ft obstacle [ft] |
Ground Run [ft] |
Total to Clear 50 ft obstacle [ft] |
Ground Run [ft] |
Total to Clear 50 ft obstacle [ft] |
Ground Run [ft] |
Total to Clear 50 ft obstacle [ft] |
|||
4600 | 53 | 0 | 396 | 846 | 441 | 944 | 486 | 1038 | 541 | 1155 |
10 | 348 | 744 | 390 | 834 | 429 | 917 | 490 | 1025 | ||
15 | 324 | 692 | 363 | 776 | 400 | 855 | 450 | 960 | ||
5300 | 55 | 0 | 418 | 892 | 463 | 990 | 507 | 1083 | 562 | 1200 |
10 | 369 | 788 | 408 | 873 | 451 | 964 | 501 | 1074 | ||
15 | 345 | 736 | 381 | 814 | 421 | 900 | 469 | 1000 | ||
6000 | 57 | 0 | 440 | 940 | 484 | 1035 | 528 | 1128 | 585 | 1250 |
10 | 389 | 830 | 427 | 912 | 468 | 1000 | 520 | 1110 | ||
15 | 361 | 772 | 398 | 850 | 436 | 993 | 487 | 1040 | ||
6300 | 58 | 0 | 450 | 960 | 496 | 1060 | 541 | 1155 | 592 | 1265 |
10 | 396 | 845 | 440 | 940 | 480 | 1025 | 532 | 1135 | ||
15 | 368 | 785 | 412 | 880 | 447 | 955 | 499 | 1065 | ||
6560 | 59 | 0 | 457 | 975 | 504 | 1075 | 548 | 1170 | 600 | 1280 |
10 | 403 | 860 | 450 | 960 | 488 | 1040 | 537 | 1145 | ||
15 | 377 | 805 | 422 | 900 | 455 | 970 | 506 | 1080 |
Gross Weight [LB] |
IAS [kt] |
Rate of Climb [ft/min] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
@S.L. & 59 deg F |
@5000ft & 41 deg F |
@10000ft & 23deg F |
@15000ft & 5 deg F |
@20000ft & -12 deg F |
||
4600 | 65 | 1555 | 1200 | 860 | 510 | 155 |
5300 | 1285 | 950 | 630 | 300 | - | |
6000 | 1015 | 705 | 400 | 95 | - | |
6300 | 900 | 600 | 300 | 5 | - | |
6560 | 795 | 510 | 225 | - | - |
Gross Weight [LB] |
IAS [kt] |
Rate of Climb [ft/min] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
@S.L. & 59 deg F |
@2500ft & 50 deg F |
@5000ft & 41deg F |
@7500ft & 32 deg F |
@10000ft & 23 deg F |
||
4600 | 65 | 540 | 460 | 380 | 398 | 220 |
5300 | 420 | 340 | 260 | 178 | 100 | |
6000 | 301 | 220 | 140 | 58 | -20 | |
6300 | 250 | 170 | 90 | 8 | -70 | |
6560 | 205 | 126 | 46 | -34 | -114 |
離陸重量 | 双発時 | 片発時 |
---|---|---|
4600 lbs | ROC=-0.0698×ALT+1554 | ROC=-0.0281×ALT+525 |
5300 lbs | ROC=-0.0655×ALT+1282.5 | ROC=-0.0321×ALT+405 |
6000 lbs | ROC=-0.0613×ALT+1013.5 | ROC=-0.0322×ALT+285.6 |
6300 lbs | ROC=-0.0597×ALT+899 | ROC=-0.0321×ALT+235 |
6560 lbs | ROC=-0.057×ALT+795 | ROC=-0.0319×ALT+190.4 |
ROC: 上昇率 [ft/min] / ALT: 高度 [ft]